| نوع محصول | وزن (کیلوگرم) | قیمت مصوب (تومان) |
|---|---|---|
| گچ ساختمانی سفیدکاری | ۲۵ | 99,۰۰۰ |
| گچ ساختمانی میکرونیزه | ۲۵ | 115,۵۰۰ |
تولید: ۴۵۰ هزار تن | مصرف: ۳۸۰ هزار تن
تولید: ۳۲۰ هزار تن | مصرف: ۲۹۰ هزار تن
تولید: ۱۸۰ هزار تن | مصرف: ۲۱۰ هزار تن
تولید: ۸۵۰ هزار تن | مصرف: ۷۲۰ هزار تن
تولید: ۲۰۰ هزار تن | مصرف: ۵۵۰ هزار تن
تولید: ۱۵۰ هزار تن | مصرف: ۹۰ هزار تن
تولید: ۶۰۰ هزار تن | مصرف: ۱۲۰ هزار تن
تولید: ۳۰۰ هزار تن | مصرف: ۱.۵ میلیون تن
تولید: ۱۲۰ هزار تن | مصرف: ۱۰۰ هزار تن
تولید: ۲۸۰ هزار تن | مصرف: ۱۵۰ هزار تن
تولید: ۱.۲ میلیون تن | مصرف: ۹۰۰ هزار تن
تولید: ۲۲۰ هزار تن | مصرف: ۱۸۰ هزار تن
تولید: ۴۰۰ هزار تن | مصرف: ۴۵۰ هزار تن
تولید: ۲۵۰ هزار تن | مصرف: ۲۰۰ هزار تن
تولید: ۶ میلیون تن | مصرف: ۴۰۰ هزار تن
تولید: ۱۰۰ هزار تن | مصرف: ۲۸۰ هزار تن
تولید: ۹۵۰ هزار تن | مصرف: ۷۰۰ هزار تن
تولید: ۳۰۰ هزار تن | مصرف: ۳۲۰ هزار تن
تولید: ۴۰۰ هزار تن | مصرف: ۳۵۰ هزار تن
تولید: ۱۹۰ هزار تن | مصرف: ۱۶۰ هزار تن
تولید: ۳۵۰ هزار تن | مصرف: ۴۰۰ هزار تن
تولید: ۳۸۰ هزار تن | مصرف: ۳۰۰ هزار تن
تولید: ۸۰ هزار تن | مصرف: ۱۲۰ هزار تن
تولید: ۱۴۰ هزار تن | مصرف: ۲۰۰ هزار تن
تولید: ۵۰ هزار تن | مصرف: ۴۰۰ هزار تن
تولید: ۴۵۰ هزار تن | مصرف: ۲۸۰ هزار تن
تولید: ۱۰۰ هزار تن | مصرف: ۶۰۰ هزار تن
تولید: ۳۰۰ هزار تن | مصرف: ۳۵۰ هزار تن
تولید: ۲ میلیون تن | مصرف: ۱۵۰ هزار تن
تولید: ۲۷۰ هزار تن | مصرف: ۲۵۰ هزار تن
تولید: ۵۰۰ هزار تن | مصرف: ۳۰۰ هزار تن
